| 序号 | 仪器名称 | 具体应用 |
| 1 | 酶标分析仪 | 定性定量分析 |
| 2 | 微量移液器 | 移取微量液体 |
| 3 | 紫外—可见分光光度计 | 测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析 |
| 4 | 可见分光光度计 | 测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析 |
| 5 | 凯氏定氮仪 | 全氮量分析、氨基酸分析、营养成份鉴定、品质分析 |
| 6 | 气相色谱仪 | 定性、定量分析 |
| 7 | 水份测定仪 | 样品中水份 |
| 8 | 酸度计 | 测HP值 |
| 9 | 赛波特比色计 | 用于未染色的精制石油产品分析 |
| 10 | 熔体流动速率仪 | 测定各种高聚物在粘流状态时的熔体流速率 |
| 11 | 微量测汞仪 | 测汞含量 |
| 12 | 原子吸收分光光度计 | 根据被测元素的基态原子对特征辐射的吸收程度进行定量分析 |
| 13 | 液相色谱仪 | 定性定量分析 |
| 14 | 血细胞分析 | 则量血液中红细胞数、白细胞数和红血蛋白的浓度 |
| 15 | 血球计数器 | 白血球、缃血球、血红蛋白、红细胞压积、平均红细胞体积、平均细细胞血红蛋白、平均红细胞血红蛋白浓度 |
| 16 | 尿分棉仪 | 测尿中各种物质含量 |
| 17 | 生化分析仪 | 定量分析 |
| 18 | 自动糖度旋光仪 | 测量样品中含糖量 |
| 19 | 洗板机 | 洗涤酶标仪上的酶标板 |
| 20 | 原油蜡含量测定仪 | 测石油中的腊含量 |
| 21 | X—射线测硫仪 | 含硫含量 |



