
waters 色谱产品
使用的杂化颗粒技术突破了化学的极限,具有分离效率高、峰形优异、稳定性好、pH 范围宽(1-12)及规格齐全等特点。广泛适用于分析、制备领域。
|
货号 |
描述 |
|
186000490 |
XTERRA MS C18 COLUMN 5UM 4.6X150MM |
|
186000494 |
XTERRA MS C18 COLUMN 5UM 4.6X250MM |
|
186000660 |
XTerra MS C18 Gd Col 5µm 3.9x20mm 2Pk |
|
186000492 |
XTERRA RP18 COLUMN 5UM 4.6X150MM |
|
186000496 |
XTERRA RP18 COLUMN 5UM 4.6X250MM |
|
186000662 |
XTerra RP18 Gd Col 5µm 3.9x20mm 2Pk |
|
186000491 |
XTERRA MS C8 COLUMN 5UM 4.6X150MM |
|
186000495 |
XTERRA MS C8 COLUMN 5UM 4.6X250MM |
|
186000661 |
XTerra MS C8 Gd Col 5µm 3.9x20mm 2Pk |
|
186000493 |
XTERRA RP8 COLUMN 5UM 4.6X150MM |
|
186000497 |
XTERRA RP8 COLUMN 5UM 4.6X250MM |
|
186000663 |
XTerra RP8 Gd Col 5µm 3.9x20mm 2Pk |
|
186001146 |
XTERRA PHENYL COLUMN 5UM 4.6X150MM |
|
186001147 |
XTERRA PHENYL COLUMN 5UM 4.6X250MM |
|
186001195 |
XTerra Phenyl Guard 5µm 3.9x20mm |
产品规格
| 货号 | 型号 | 名称 | 规格 | 价格 | 备注 | 购买 |
| 186000490 | XTERRA色谱柱 | XTERRA MS C18 COLUMN 5UM 4.6X150MM | 登陆查看 | 来电询价 | ||
| 186000494 | XTERRA色谱柱 | XTERRA MS C18 COLUMN 5UM 4.6X250MM | 登陆查看 | |||
| 186000660 | XTERRA色谱柱 | XTerra MS C18 Gd Col 5µm 3.9x20mm 2Pk | 登陆查看 | |||
| 186000492 | XTERRA色谱柱 | XTERRA RP18 COLUMN 5UM 4.6X150MM | 登陆查看 | |||
| 186000496 | XTERRA色谱柱 | XTERRA RP18 COLUMN 5UM 4.6X250MM | 登陆查看 | |||
| 186000662 | XTERRA色谱柱 | XTerra RP18 Gd Col 5µm 3.9x20mm 2Pk | 登陆查看 | |||
| 186000491 | XTERRA色谱柱 | XTERRA MS C8 COLUMN 5UM 4.6X150MM | 登陆查看 | |||
| 186000495 | XTERRA色谱柱 | XTERRA MS C8 COLUMN 5UM 4.6X250MM | 登陆查看 | |||
| 186000661 | XTERRA色谱柱 | XTerra MS C8 Gd Col 5µm 3.9x20mm 2Pk | 登陆查看 | |||
| 186000493 | XTERRA色谱柱 | XTERRA RP8 COLUMN 5UM 4.6X150MM | 登陆查看 | |||
| 186000497 | XTERRA色谱柱 | XTERRA RP8 COLUMN 5UM 4.6X250MM | 登陆查看 | |||
| 186000663 | XTERRA色谱柱 | XTerra RP8 Gd Col 5µm 3.9x20mm 2Pk | 登陆查看 | |||
| 186001146 | XTERRA色谱柱 | XTERRA PHENYL COLUMN 5UM 4.6X150MM | 登陆查看 | |||
| 186001147 | XTERRA色谱柱 | XTERRA PHENYL COLUMN 5UM 4.6X250MM | 登陆查看 | |||
| 186001195 | XTERRA色谱柱 | XTerra Phenyl Guard 5µm 3.9x20mm | 登陆查看 |



