
waters 色谱产品
对极性化合物保留能力强,适合100%水流动
低 pH 条件下色谱柱寿命长,与质谱兼容
色谱峰形优异,重现性好
|
货号 |
描述 |
|
186003747 |
Atlantis® T3 5µm 4.6x150mm Column |
|
186003748 |
Atlantis® T3 5µm 4.6x250mm Column |
|
186001344 |
Atlantis dC18 5µm 4.6 x 150mm Column |
|
186001346 |
Atlantis dC18 5µm 4.6 x 250mm Column |
|
186002032 |
Atlantis HILIC Silica 5µm 4.6 x150mm col |
|
186002033 |
Atlantis HILIC Silica 5µm 4.6x250mm col |
注:T3为三键键合C18,较dC18柱寿命更高。
产品规格
| 货号 | 型号 | 名称 | 规格 | 价格 | 备注 | 购买 |
| 186003747 | 适合极性化合物分离的ATLANTIS色谱柱 | Atlantis® T3 5µm 4.6x150mm Column | 登陆查看 | 来电询价 | ||
| 186003748 | 适合极性化合物分离的ATLANTIS色谱柱 | Atlantis® T3 5µm 4.6x250mm Column | 登陆查看 | |||
| 186001344 | 适合极性化合物分离的ATLANTIS色谱柱 | Atlantis dC18 5µm 4.6 x 150mm Column | 登陆查看 | |||
| 186001346 | 适合极性化合物分离的ATLANTIS色谱柱 | Atlantis dC18 5µm 4.6 x 250mm Column | 登陆查看 | |||
| 186002032 | 适合极性化合物分离的ATLANTIS色谱柱 | Atlantis HILIC Silica 5µm 4.6 x150mm col | 登陆查看 | |||
| 186002033 | 适合极性化合物分离的ATLANTIS色谱柱 | Atlantis HILIC Silica 5µm 4.6x250mm col | 登陆查看 |



