
产品规格
| 货号 | 型号 | 名称 | 规格 | 价格 | 备注 | 购买 |
| Q-01701 | 避光流动比色皿 | 外形45*12.5*12.5mm,光路长10mm,光路宽Φ1mm,容积0.01ml | 登陆查看 | 远紫外石英玻璃190nm-2500nm | ||
| I-01701 | 避光流动比色皿 | 外形45*12.5*12.5mm,光路长10mm,光路宽Φ1mm,容积0.01ml | 登陆查看 | 红外石英玻璃250nm-3500nm | ||
| G-01701 | 避光流动比色皿 | 外形45*12.5*12.5mm,光路长10mm,光路宽Φ1mm,容积0.01ml | 登陆查看 | 光学玻璃340nm-2500nm | ||
| Q-01702 | 避光流动比色皿 | 外形45*12.5*22.5mm,光路长20mm,光路宽Φ1mm,容积0.016ml | 登陆查看 | 远紫外石英玻璃190nm-2500nm | ||
| I-01702 | 避光流动比色皿 | 外形45*12.5*22.5mm,光路长20mm,光路宽Φ1mm,容积0.016ml | 登陆查看 | 红外石英玻璃250nm-3500nm | ||
| G-01702 | 避光流动比色皿 | 外形45*12.5*22.5mm,光路长20mm,光路宽Φ1mm,容积0.016ml | 登陆查看 | 光学玻璃340nm-2500nm | ||
| Q-01703 | 避光流动比色皿 | 外形45*12.5*32.5mm,光路长30mm,光路宽Φ1mm,容积0.025ml | 登陆查看 | 远紫外石英玻璃190nm-2500nm | ||
| I-01703 | 避光流动比色皿 | 外形45*12.5*32.5mm,光路长30mm,光路宽Φ1mm,容积0.025ml | 登陆查看 | 红外石英玻璃250nm-3500nm | ||
| G-01703 | 避光流动比色皿 | 外形45*12.5*32.5mm,光路长30mm,光路宽Φ1mm,容积0.025ml | 登陆查看 | 光学玻璃340nm-2500nm | ||
| Q-01704 | 避光流动比色皿 | 外形45*12.5*12.5mm,光路长10mm,光路宽Φ1.5mm,容积0.018ml | 登陆查看 | 远紫外石英玻璃190nm-2500nm | ||
| I-01704 | 避光流动比色皿 | 外形45*12.5*12.5mm,光路长10mm,光路宽Φ1.5mm,容积0.018ml | 登陆查看 | 红外石英玻璃250nm-3500nm | ||
| G-01704 | 避光流动比色皿 | 外形45*12.5*12.5mm,光路长10mm,光路宽Φ1.5mm,容积0.018ml | 登陆查看 | 光学玻璃340nm-2500nm | ||
| Q-01705 | 避光流动比色皿 | 外形45*12.5*22.5mm,光路长20mm,光路宽Φ1.5mm,容积0.036ml | 登陆查看 | 远紫外石英玻璃190nm-2500nm | ||
| I-01705 | 避光流动比色皿 | 外形45*12.5*22.5mm,光路长20mm,光路宽Φ1.5mm,容积0.036ml | 登陆查看 | 红外石英玻璃250nm-3500nm | ||
| G-01705 | 避光流动比色皿 | 外形45*12.5*22.5mm,光路长20mm,光路宽Φ1.5mm,容积0.036ml | 登陆查看 | 光学玻璃340nm-2500nm | ||
| Q-01706 | 避光流动比色皿 | 外形45*12.5*32.5mm,光路长30mm,光路宽Φ1.5mm,容积0.055ml | 登陆查看 | 远紫外石英玻璃190nm-2500nm | ||
| I-01706 | 避光流动比色皿 | 外形45*12.5*32.5mm,光路长30mm,光路宽Φ1.5mm,容积0.055ml | 登陆查看 | 红外石英玻璃250nm-3500nm | ||
| G-01706 | 避光流动比色皿 | 外形45*12.5*32.5mm,光路长30mm,光路宽Φ1.5mm,容积0.055ml | 登陆查看 | 光学玻璃340nm-2500nm | ||
| Q-01707 | 避光流动比色皿 | 外形45*12.5*12.5mm,光路长10mm,光路宽Φ2mm,容积0.03ml | 登陆查看 | 远紫外石英玻璃190nm-2500nm | ||
| I-01707 | 避光流动比色皿 | 外形45*12.5*12.5mm,光路长10mm,光路宽Φ2mm,容积0.03ml | 登陆查看 | 红外石英玻璃250nm-3500nm | ||
| G-01707 | 避光流动比色皿 | 外形45*12.5*12.5mm,光路长10mm,光路宽Φ2mm,容积0.03ml | 登陆查看 | 光学玻璃340nm-2500nm | ||
| Q-01708 | 避光流动比色皿 | 外形45*12.5*22.5mm,光路长20mm,光路宽Φ2mm,容积0.06ml | 登陆查看 | 远紫外石英玻璃190nm-2500nm | ||
| I-01708 | 避光流动比色皿 | 外形45*12.5*22.5mm,光路长20mm,光路宽Φ2mm,容积0.06ml | 登陆查看 | 红外石英玻璃250nm-3500nm | ||
| G-01708 | 避光流动比色皿 | 外形45*12.5*22.5mm,光路长20mm,光路宽Φ2mm,容积0.06ml | 登陆查看 | 光学玻璃340nm-2500nm | ||
| Q-01709 | 避光流动比色皿 | 外形45*12.5*32.5mm,光路长30mm,光路宽Φ2mm,容积0.09ml | 登陆查看 | 远紫外石英玻璃190nm-2500nm | ||
| I-01709 | 避光流动比色皿 | 外形45*12.5*32.5mm,光路长30mm,光路宽Φ2mm,容积0.09ml | 登陆查看 | 红外石英玻璃250nm-3500nm | ||
| G-01709 | 避光流动比色皿 | 外形45*12.5*32.5mm,光路长30mm,光路宽Φ2mm,容积0.09ml | 登陆查看 | 光学玻璃340nm-2500nm | ||
| 登陆查看 | 来电询价 |



